銅線自粘性漆包線
更新時間:2022-05-15 14:36:00 點(diǎn)擊次數(shù):1201
特種微細(xì)線 Special micro wires
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 特性 | 適用范圍 |
銅線自粘性漆包線 Copper Cement wire | HC、2LOCK、2LOCKY | 具有導(dǎo)電率、抗拉強(qiáng)度、可焊性 | 普通振動喇叭、手表線圈、普通耳塞音圈、續(xù)電器、IC卡等 |
規(guī)格(mm) | 導(dǎo)體徑(mm) | 導(dǎo)體抵抗(Ω∕m) | 2 種 | |||||
完成外徑(mm) | 絕緣皮膜(Min) | 融著皮膜(Min) | 電線長度(m/1000g) | |||||
0.020 | - | 54.41±3% | 0.0280-0.0300 | 0.0015 | 0.0015 | 357500 | ||
0.025 | - | 34.82±3% | 0.0335-0.0365 | 0.0015 | 0.0015 | 228800 | ||
0.030 | 0.030±0.002 | 24.18±5% | 0.039-0.043 | 0.002 | 0.002 | 15800 | ||
0.035 | 0.035±0.002 | 17.26±5% | 0.044-0.048 | 0.002 | 0.002 | 116700 | ||
0.040 | 0.040±0.002 | 13.60±7% | 0.050-0.055 | 0.002 | 0.002 | 89300 | ||
0.045 | 0.045±0.002 | 10.78±7% | 0.055-0.060 | 0.002 | 0.002 | 70600 | ||
0.050 | 0.050±0.002 | 8.71±7% | 0.061-0.067 | 0.003 | 0.003 | 57200 | ||
0.055 | 0.055±0.002 | 7.19±7% | 0.066-0.073 | 0.003 | 0.003 | 47200 | ||
0.060 | 0.060±0.002 | 6.05±7% | 0.071-0.078 | 0.003 | 0.003 | 39700 | ||
0.065 | 0.065±0.002 | 5.15±7% | 0.077-0.084 | 0.003 | 0.003 | 33800 | ||
0.070 | 0.070±0.002 | 4.44±7% | 0.082-0.090 | 0.003 | 0.003 | 29100 | ||
0.075 | 0.075±0.002 | 3.87±7% | 0.086-0.096 | 0.003 | 0.003 | 25400 | ||
0.080 | 0.080±0.002 | 3.40±7% | 0.093-0.101 | 0.003 | 0.003 | 22300 |
- 上一篇:超/高張力合金自粘性漆包線
- 下一篇:已經(jīng)沒有了